| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
5 Kamar
Villa DWTR
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa SKS 1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa EVL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5+1BR Supir |
| K amar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa M3
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa MZL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |